Продукция со склада
ЗАО MНПП Техноприбор
125047, г.Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12а
Тел./Факс:(499)181-55-16, 181-18-50
125047, г.Москва, ул. Сельскохозяйственная, д.12а
Тел./Факс:(499)181-55-16, 181-18-50
Актуальный прайс-лист на
| Наименование | Чертеж | Цена продажи с НДС | Количество |
| Головка кардана | А36-С2 | 1050 | Неограниченно |
| Диск фрикционный | ТЭМ2.85.10.046 | 1050 | Неограниченно |
| наличник | ТЭ3.17.091-1 (ТГМ3.35.60.117) (ТЭМ1.35.05.124) | 530 | Неограниченно |
| наличник | ТЭ3.17.13.16 (ТГМ3.36.60.175) | 155 | Неограниченно |
| наличник | ТЭ.30.35.40.126 (ТГМ4.35.40.138) | 240 | Неограниченно |
| наличник | ТЭ.30.35.40.127 (ТГМ4.35.40.139) | 160 | Неограниченно |
| наличник | ТЭ.30.35.40.128 (ТГМ4.35.40.141) | 160 | Неограниченно |
| Прокладка | Д50.34.055 | 60 | Неограниченно |
| Прокладка | 6Д50.29.018 | 60 | Неограниченно |
| Прокладка | Д100.18.032-1 | 60 | Неограниченно |
| Прокладка | Д50.06.028 | 60 | Неограниченно |
| Прокладка | Д100.34.022 | 50 | Неограниченно |
| Прокладка | Д50.06.018 | 60 | Неограниченно |
| Прокладка | Д50.01.050 | 63 | Неограниченно |
| Прокладка | Д50.10.047 | 150 | Неограниченно |
| Прокладка | ТЭ3.02.108 (ТЭМ1.10.30.120) | 30 | Неограниченно |
| Прокладка | 2Д100.63.045 | 250 | Неограниченно |
| Чехол утеплительный верхний ТЭМ2 | ТЭМ2У.10.55.011 | 6200 | Неограниченно |
| Чехол утеплительный боковой ТЭМ2 | ТЭМ2У.10.55.012 | 6500 | Неограниченно |
| Чехол на опору ТЭМ2 | ТЭМ1.35.50.014 | 1000 | Неограниченно |
| Чехол утеплительный ТГМ4 | 4.10.90.010 (4.10.90.020) | 6500 | Неограниченно |
| Калорифер | ТЭМ2.10.70.020 | 18000 | 6 |
| Валик | ТЭ3.14.1295 (ТЭМ2У.35.30.102-02),(ТЭМ2.35.30.1004) | 920 | 15 |
| Валик | ТЭМ2.35.30.1003 (ТЭМ2У.35.30.102-01) | 850 | 15 |
| Валик | ТЭ3.14.1294 (ТЭМ2У.35.30.102),(ТЭМ2У.35.30.102) | 850 | 15 |
| Вкладыш МОП (ЭД118А) | Т584.62.02.00СБ (8ТХ.263.178/179 ) | 18500 | 30 |
| Вкладыш МОП (ЭД107) | 8ТХ.112.011 | 13500 | 30 |
| Стартер | ПС-У2 | 55000 | 3 |
| Якорь стартера | ПС-У2 | 35000 | 3 |
| Башмак горочный | 87.39.00сб | 800 | 500 |
| Колодка тормозная чугунная | тип М | 500 | 1500 |
| Колодка тормозная чугунная | тип С | 180 | 1500 |
| Аккумуляторная батарея (заряженная) | 32ТН-450 | 160000 | 1 |
| Оболочка резинокордная | 580*130 | 3500 | 10 |
| Оболочка резинокордная | 500*130 | 3500 | 10 |
| Оболочка резинокордная | 360*100 | 4000 | 10 |
| Муфта резинокордовая в сборе | 580*130 | 24000 | 1 |
| Муфта резинокордовая в сборе | 500*130 | 23000 | 1 |
| Муфта резинокордовая в сборе | 360*100 | 22000 | 1 |
| Кран | 395 | 10000 | 5 |
| Рукав (2011 г.в.) | Р17 | 720 | 120 |
| Фильтр | Нарва 6-4 (АНП-6П) | 245 | 120 |
| Скоростемер (б.у. ) | 3СЛ-2М.150 | 25000 | 7 |
| Скоростемер (2007 г.в.) | 3СЛ-2М.150 | 40000 | 1 |
| Скоростемер (2011 г.в.) | 3СЛ-2М.150 | 45000 | 1 |
| Привод скоростемера (без скоростемера) | ТЭМ2.00.20.015 | ||
| Вал гибкий | В124-2600 | 4700 | 20 |
| Комплект РТИ на дизель | 6ЧН21/21 | 4200 | Неограниченно |
| Комплект РТИ на дизель | Д50 | 3120 | Неограниченно |
| Комплект РТИ на дизель | 3А-6д49 | 13080 | Неограниченно |
| Комплект РТИ на дизель | 7-6Д49 | 13080 | Неограниченно |
| Комплект РТИ на гидропередачу | УГП-750 | 2400 | Неограниченно |
| Комплект РТИ на гидропередачу | УГП-1200 | 2520 | Неограниченно |
| Поршень | Д50 (старого образца) | 15000 | 6 |
| Поршень | Д50 (нового образца) | 15000 | 6 |
| Втулка бронзовая | 2086-55.30.006 | 3400 | под заказ 30 дней |
| Вал карданный | 2086-55.33.000 | 20100 | под заказ 30 дней |
| Катушка | ВПО 52.54.00 | 62300 | под заказ 30 дней |
| Катушка | ВПО 52.55.00 | 62300 | под заказ 30 дней |
| Катушка | 1065М-211-02 | 65600 | под заказ 30 дней |
| Катушка | 1065М-211-03 | 65600 | под заказ 30 дней |
| Прокладка | 1065М-211-02-01 | 1400 | под заказ 30 дней |
| Виброплита | 2086.55.60.000 | 463500 | под заказ 30 дней |
| Виброплита | 2086.55.60.000-01 | 463500 | под заказ 30 дней |
| Ролик | ВПО 52.36.00 | 13800 | под заказ 30 дней |
| Барабан левый | 23-06030-14 | 50000 | 1 |
| Барабан правый | 23-06030-13 | 50000 | 1 |
| Диск муфты | ТЭМ1.40.20.116 | 75 | 400 |
| Диск муфты | ТЭМ2.85.60.162 | 70 | 400 |
| Диск муфты | М62.85.02.103 | 70 | 400 |
| Диск муфты | М62.85.01.162 | 70 | 400 |
| Диск пластинчатой муфты | ТЭ3.52.055 | 80 | 400 |
| Диск муфты | 2ТЭ10Л.85.04.060 | 60 | 3000 |
| Электрощетка | ЭГ-61М 2/12,5*40*52-64 | 120 | 46 |
| Электрощетка | ЭГ-61А 12,5*12,5*32 | 120 | 600 |
| Электрощетка | ЭГ-61А 2/12,5*32*50 | 120 | 386 |
| Электрощетка | ЭГ-61УМК 2/12,5*40*54 | 120 | 60 |
| Электрощетка | ЭГ-61А 16*38*50 | 120 | 240 |
| Электрощетка | ЭГ-14 2/10*32*50 | 120 | 110 |
| Электрощетка | ЭГ-14 2/12,5*32*50 | 120 | 81 |
| Электрощетка | ЭГ-61А 2/12,5*40*54 | 120 | 100 |
| Электрощетка | ЭГ-61АИ 2/12,5*40*52 | 120 | 48 |
| Электрощетка | ЭГ-61А 2/0,8*38*44 | 120 | 60 |
| Тумблер | П2Т-9 | 100 | 166 |
| Тумблер | П2Т-23 | 100 | 251 |
| Тумблер | П2Т-3 | 100 | 135 |
| Тумблер | П2Т-1 | 100 | 46 |
| Тумблер | ТП 1-2 | 100 | 38 |
| Тумблер | ПТ 26-1 | 100 | 2 |
| Тумблер | П2Т-21 | 100 | 2 |
| Тумблер | ПДТ-23 | 100 | 252 |
| Тумблер | П2Т-5 | 100 | 5 |
| Тумблер | ТВ 2-1 | 100 | 42 |
| Тумблер | ПТ-24 | 100 | 3 |
| Тумблер | ТВ 1-4 | 100 | 31 |
| Фонарь | ПСХ-60 | 1000 | 20 |
| Кран водоспусконой | 4333 (4200) | 420 | 40 |
| Кран разобщительный | 4300 (372) | 720 | 93 |
| Кран разобщительный | 4301 (379) | 720 | 1 |
| Кран разобщительный | 4302 (383) | 720 | 6 |
| Кран двойной тяги | 4308 (377) | 1140 | 13 |
| Кран концевой | 4314 (190, 4304) | 1440 | 15 |
| Кран комбинированный | 4340 (114) | 1200 | 1 |
| Кран водоспусконой | 4360 (4332) | 300 | 6 |
| Щетка стеклоочистителя (410мм) | СЛ-440-800 | 60 | 44 |
| Насос масляный КТ6 | 34.13.00.00-001 | 4380 | 2 |
| Насос масляный КТ7 | 35.13.00.00-001 | 4020 | 18 |
| Клапан всасывающий КТ6 | 34.06.02.00-010 | 900 | 59 |
| Узел манометра КТ6 | 34.16.00.00-002 | 1500 | 1 |
| Палец шатуна КТ6 (110мм) | 34.03.00.03-014 | 240 | 36 |
| Палец поршневой ЦНД КТ6 (180мм) | 34.05.00.02-008 | 300 | 2 |
| Палец поршневой ЦВД КТ6 (130мм) | 34.08.00.04-003 | 240 | 58 |
| Палец жесткого шатуна КТ6 | 34.03.00.02-004 | 120 | 33 |
| Крышка нагнетательного клапана ЦВД КТ6 | 34.09.00.02-006 | 540 | 1 |
| Крышка нагнетательного клапана ЦНД КТ6 | 34.06.00.02-005 | 540 | 12 |
| Секция радиатора КТ6 | 34.10.01.00-003 | 5040 | 5 |
| Крышка диафрагмы КТ6 | 34.06.00.04-009 | 180 | 4 |
| Шатун жесткий КТ6 | 34.03.02.00-006 | 2520 | 1 |
| Шатун прицепной КТ6 | 34.03.01.00-003 | 2340 | 34 |
| Шпилька КТ6 | 34.03.00.04-008 | 30 | 7 |
| Кольцо поршневое масл. ЦНД КТ6 | 34.05.00.05-009 0гр | 216 | 1 |
| Кольцо поршневое компрес. ЦВД КТ6 | 34.08.00.02-009 0гр | 216 | 135 |
| Кольцо поршневое масл. ЦВД КТ6 | 34.08.00.03-006 0гр | 216 | 49 |
| Пружина клапана (проволочная) КТ6 | 34.06.01.05-012 | 18 | 2509 |
| Цилиндр ВД КТ6 | 34.00.00.06-001 0гр | 7980 | 25 |
| Цилиндр НД КТ6 | 34.00.00.07-008 0гр | 9240 | 1 |
| Поршень ЦНД КТ6 | 34.05.00.01-014 1гр | 2760 | 1 |
| Поршень ЦНД КТ6 | 34.05.00.01-014 2гр | 2760 | 2 |
| Поршень ЦВД КТ6 | 34.08.00.01-002 1гр | 2160 | 4 |
| Поршень ЦВД КТ6 | 34.08.00.01-002 2гр | 2160 | 5 |
| Поршень ЦВД КТ6 | 34.08.00.01-002 3гр | 2160 | 2 |
| Редуктор червячный | ТЭ3.62.020 | 9000 | 5 |
| Редуктор промежуточный | ТЭ2.62.2 | 5460 | 15 |
| Секция радиатора | 7317.000 | 16077 | Неограниченно |
| Секция радиатора | 7317.100 | 13254 | Неограниченно |
| Секция радиатора | 7317.200 | 10309 | Неограниченно |
| Секция радиатора | Р62.131.000 | 17304 | Неограниченно |
| Секция радиатора | Р62.240.000 | 10677 | Неограниченно |
| Секция радиатора масляная | ТЭ3.02.005 | 18408 | Неограниченно |
| Секция калорифера | ТЭМ18.10.70.025 | 12272 | Неограниченно |
| Секция калорифера | ТЭМ18.10.70.030 | 12272 | Неограниченно |
| Калорифер в сборе | ТЭМ2.10.70.020 | 16520 | Неограниченно |
